Цены на недвижимость в Баку
Цены на продажу и аренду квартир, домов, участков и другой недвижимости в Баку по объявлениям bina.az.
Цены из объявлений · 28 окт. 2026 г.
Цены по видам недвижимости
| Недвижимость | Типичная цена | За 30 дней | Объявления |
|---|---|---|---|
| Квартиры · Продажа | 2 857 ₼/м² | рост на 0,7% | 43 916 |
| Квартиры · Аренда | 11,5 ₼/м² | рост на 1,3% | 17 988 |
| Квартиры · Посуточно | 70 ₼/сутки | снижение на 1,2% | 460 |
| Дома · Продажа | 1 269 ₼/м² | рост на 1,6% | 9 567 |
| Дома · Аренда | 6,2 ₼/м² | незначительное изменение: +0,3% | 1 360 |
| Дома · Посуточно | 150 ₼/сутки | снижение на 3,8% | 478 |
| Офисы · Продажа | 3 477 ₼/м² | 104 | |
| Офисы · Аренда | 16,7 ₼/м² | рост на 2,0% | 1 372 |
| Офисы · Посуточно мало объявлений | — | 7 | |
| Гаражи · Продажа | 1 500 ₼/м² | рост на 5,4% | 120 |
| Гаражи · Аренда | 9,6 ₼/м² | рост на 17,2% | 48 |
| Участки · Продажа | 20 833 ₼/сот. | рост на 1,0% | 3 719 |
| Участки · Аренда мало объявлений | 94,4 ₼/сот. | 14 | |
| Коммерческая · Продажа | 3 531 ₼/м² | рост на 3,4% | 2 410 |
| Коммерческая · Аренда | 16,9 ₼/м² | рост на 1,3% | 2 598 |
| Коммерческая · Посуточно мало объявлений | — | 5 |
Цены из объявлений, а не цены сделок. Повторы исключены. Данные с 6 июля 2026 г. Как это считается