Конвертер валют
Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.
Лучшее: Zuhur Exchange · 169.80 AZN
| Банк | Курс | Отдадите, AZN |
|---|---|---|
| Zuhur Exchange 1.69799 | 1.69799 | 169.80 |
| Xalq Bank 1.7000 | 1.7000 | 170.00 |
| Bank VTB (Azərbaycan) 1.7003 | 1.7003 | 170.03 |
| Premium Bank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 |
| Unibank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 |
| AFB Bank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 |
| ExpressBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 |
| TuranBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 |
| Azər-Türk Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7020 | 1.7020 | 170.20 |
| Bank of Baku 1.7020 | 1.7020 | 170.20 |
| Bank Respublika 1.7020 | 1.7020 | 170.20 |
| Birbank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 |
| Kapital Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 |
| AccessBank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 |
| Rabitəbank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 |
| Ziraat Bank Azərbaycan 1.7025 | 1.7025 | 170.25 |
Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.