Официальные курсы Центрального банка
Официальные курсы Центрального банка Азербайджана на 22 октября 2026 г. и графики за последний год.
| Валюта | Курс, AZN | Изменение |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 1.7000 без изменений | без изменений |
| EUR Евро | 1.9082 снизился на 0.08% | снизился на 0.08% |
| TRY Турецкая лира | 0.0343 без изменений | без изменений |
| RUB Российский рубль | 0.020619 вырос на 0.43% | вырос на 0.43% |
| GBP Фунт стерлингов | 2.2735 вырос на 0.30% | вырос на 0.30% |
| JPY Японская иена | 0.010754 вырос на 0.05% | вырос на 0.05% |
| CNY Китайский юань | 0.2545 снизился на 0.04% | снизился на 0.04% |
| CHF Швейцарский франк | 2.0592 снизился на 0.12% | снизился на 0.12% |
| AUD Австралийский доллар | 1.1917 вырос на 0.39% | вырос на 0.39% |
| Валюта | Курс, AZN | Изменение |
|---|---|---|
| XAU Золото | 6995.4575 снизился на 0.70% | снизился на 0.70% |
| XAG Серебро | 97.4334 снизился на 0.24% | снизился на 0.24% |
| XPT Платина | 2787.2605 снизился на 0.66% | снизился на 0.66% |
| XPD Палладий | 1859.0350 снизился на 2.43% | снизился на 2.43% |
История курса
Официальный курс Центрального банка за каждый день. В выходные действует курс пятницы. Где за день нет данных, линия прерывается.
Доллар США (USD)
1.7000 AZN
без изменений · За неделю
15 окт. – 22 окт. 2026 г.
1.7000 AZN
без изменений · За месяц
22 сент. – 22 окт. 2026 г.
1.7000 AZN
без изменений · За 6 месяцев
25 апр. – 22 окт. 2026 г.
1.7000 AZN
без изменений · За год
28 окт. 2025 г. – 22 окт. 2026 г.
Сводка по периодам
| Период | Начало | Конец | Максимум | Минимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1.700015 окт. 2026 г. | 1.700022 окт. 2026 г. | 1.7000 | 1.7000 | без изменений |
| 1 месяц | 1.700022 сент. 2026 г. | 1.700022 окт. 2026 г. | 1.7000 | 1.7000 | без изменений |
| 6 месяцев | 1.700025 апр. 2026 г. | 1.700022 окт. 2026 г. | 1.7000 | 1.7000 | без изменений |
| 1 год | 1.700028 окт. 2025 г. | 1.700022 окт. 2026 г. | 1.7000 | 1.7000 | без изменений |
Евро (EUR)
1.9082 AZN
вырос на 0.0015 (0.08%) · За неделю
15 окт. – 22 окт. 2026 г.
1.9082 AZN
снизился на 0.0430 (2.20%) · За месяц
22 сент. – 22 окт. 2026 г.
1.9082 AZN
снизился на 0.0773 (3.89%) · За 6 месяцев
25 апр. – 22 окт. 2026 г.
1.9082 AZN
снизился на 0.0751 (3.79%) · За год
28 окт. 2025 г. – 22 окт. 2026 г.
Сводка по периодам
| Период | Начало | Конец | Максимум | Минимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1.906715 окт. 2026 г. | 1.908222 окт. 2026 г. | 1.9097 | 1.9067 | вырос на 0.0015 (0.08%) |
| 1 месяц | 1.951222 сент. 2026 г. | 1.908222 окт. 2026 г. | 1.9512 | 1.8992 | снизился на 0.0430 (2.20%) |
| 6 месяцев | 1.985525 апр. 2026 г. | 1.908222 окт. 2026 г. | 1.9986 | 1.8992 | снизился на 0.0773 (3.89%) |
| 1 год | 1.983328 окт. 2025 г. | 1.908222 окт. 2026 г. | 2.0401 | 1.8992 | снизился на 0.0751 (3.79%) |
Турецкая лира (TRY)
0.0343 AZN
снизился на 0.0001 (0.29%) · За неделю
15 окт. – 22 окт. 2026 г.
0.0343 AZN
снизился на 0.0005 (1.44%) · За месяц
22 сент. – 22 окт. 2026 г.
0.0343 AZN
снизился на 0.0035 (9.26%) · За 6 месяцев
25 апр. – 22 окт. 2026 г.
0.0343 AZN
снизился на 0.0062 (15.31%) · За год
28 окт. 2025 г. – 22 окт. 2026 г.
Сводка по периодам
| Период | Начало | Конец | Максимум | Минимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 0.034415 окт. 2026 г. | 0.034322 окт. 2026 г. | 0.0344 | 0.0343 | снизился на 0.0001 (0.29%) |
| 1 месяц | 0.034822 сент. 2026 г. | 0.034322 окт. 2026 г. | 0.0348 | 0.0343 | снизился на 0.0005 (1.44%) |
| 6 месяцев | 0.037825 апр. 2026 г. | 0.034322 окт. 2026 г. | 0.0378 | 0.0343 | снизился на 0.0035 (9.26%) |
| 1 год | 0.040528 окт. 2025 г. | 0.034322 окт. 2026 г. | 0.0405 | 0.0343 | снизился на 0.0062 (15.31%) |
Российский рубль (RUB)
0.020619 AZN
вырос на 0.000471 (2.34%) · За неделю
15 окт. – 22 окт. 2026 г.
0.020619 AZN
вырос на 0.000296 (1.46%) · За месяц
22 сент. – 22 окт. 2026 г.
0.020619 AZN
снизился на 0.001820 (8.11%) · За 6 месяцев
25 апр. – 22 окт. 2026 г.
0.020619 AZN
снизился на 0.000831 (3.87%) · За год
28 окт. 2025 г. – 22 окт. 2026 г.
Сводка по периодам
| Период | Начало | Конец | Максимум | Минимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 0.02014815 окт. 2026 г. | 0.02061922 окт. 2026 г. | 0.020619 | 0.020148 | вырос на 0.000471 (2.34%) |
| 1 месяц | 0.02032322 сент. 2026 г. | 0.02061922 окт. 2026 г. | 0.020619 | 0.019883 | вырос на 0.000296 (1.46%) |
| 6 месяцев | 0.02243925 апр. 2026 г. | 0.02061922 окт. 2026 г. | 0.023884 | 0.019506 | снизился на 0.001820 (8.11%) |
| 1 год | 0.02145028 окт. 2025 г. | 0.02061922 окт. 2026 г. | 0.023884 | 0.019506 | снизился на 0.000831 (3.87%) |
Фунт стерлингов (GBP)
2.2735 AZN
вырос на 0.0221 (0.98%) · За неделю
15 окт. – 22 окт. 2026 г.
2.2735 AZN
снизился на 0.0022 (0.10%) · За месяц
22 сент. – 22 окт. 2026 г.
2.2735 AZN
снизился на 0.0153 (0.67%) · За 6 месяцев
25 апр. – 22 окт. 2026 г.
2.2735 AZN
вырос на 0.0012 (0.05%) · За год
28 окт. 2025 г. – 22 окт. 2026 г.
Сводка по периодам
| Период | Начало | Конец | Максимум | Минимум | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2.251415 окт. 2026 г. | 2.273522 окт. 2026 г. | 2.2735 | 2.2514 | вырос на 0.0221 (0.98%) |
| 1 месяц | 2.275722 сент. 2026 г. | 2.273522 окт. 2026 г. | 2.2757 | 2.2455 | снизился на 0.0022 (0.10%) |
| 6 месяцев | 2.288825 апр. 2026 г. | 2.273522 окт. 2026 г. | 2.3199 | 2.2388 | снизился на 0.0153 (0.67%) |
| 1 год | 2.272328 окт. 2025 г. | 2.273522 окт. 2026 г. | 2.3529 | 2.2143 | вырос на 0.0012 (0.05%) |
Источник: Центральный банк Азербайджанской Республики (cbar.az).