Курс евро к манату сегодня
Евро (EUR): покупка и продажа в банках Азербайджана, самый выгодный банк и официальный курс Центрального банка.
17 банков · Обновлено в 03:00
Центральный банк
Официальный курс · на 22 окт. 2026 г.
1.9082 AZN
на 0.08% ниже предыдущего официального курса
-
Лучшая покупка · наличные
Банк, который дороже всех покупает валюту у вас
1.8880 AZN
-
Лучшая продажа · наличные
Банк, который дешевле всех продаёт валюту вам
1.9050 AZN
Наличный курс
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AccessBank Обновлено: 03:00 | 1.8512 | 1.9177 |
| AFB Bank Обновлено: 03:00 | 1.8800 | 1.9115 |
| Azər-Türk Bank Обновлено: 03:00 | 1.8680 | 1.9170 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Обновлено: 03:00 | 1.8607 | 1.9158 |
| Bank of Baku Обновлено: 03:00 | 1.8880 (лучший) | 1.9500 |
| Bank Respublika Обновлено: 03:00 | 1.8780 | 1.9190 |
| Bank VTB (Azərbaycan) Обновлено: 03:00 | 1.8590 | 1.9140 |
| Birbank Обновлено: 03:00 | 1.8740 | 1.9240 |
| ExpressBank Обновлено: 03:00 | 1.8760 | 1.9080 |
| Kapital Bank Обновлено: 03:00 | 1.8720 | 1.9240 |
| Premium Bank Обновлено: 03:00 | 1.8700 | 1.9050 (лучший) |
| Rabitəbank Обновлено: 03:00 | 1.8430 | 1.9150 |
| TuranBank Обновлено: 03:00 | 1.8750 | 1.9160 |
| Unibank Обновлено: 03:00 | 1.8721 | 1.9124 |
| Xalq Bank Обновлено: 03:00 | 1.8710 | 1.9180 |
| Ziraat Bank Azərbaycan Обновлено: 27 окт., 23:00 | 1.8721 | 1.9253 |
| Zuhur Exchange Обновлено: 03:00 | 1.8850 | 1.905001 |
Безналичный курс
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AccessBank Обновлено: 03:00 | 1.8797 | 1.9272 |
| AFB Bank Обновлено: 03:00 | 1.8880 (лучший) | 1.9150 |
| Azər-Türk Bank Обновлено: 03:00 | 1.8780 | 1.9200 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Обновлено: 03:00 | 1.8607 | 1.9158 |
| Bank of Baku Обновлено: 03:00 | 1.8840 | 1.9150 |
| Bank Respublika Обновлено: 03:00 | 1.8800 | 1.9170 |
| Bank VTB (Azərbaycan) Обновлено: 03:00 | 1.8590 | 1.9140 (лучший) |
| Birbank Обновлено: 03:00 | 1.8540 | 1.9890 |
| ExpressBank Обновлено: 03:00 | 1.8760 | 1.9140 (лучший) |
| Kapital Bank Обновлено: 03:00 | 1.8540 | 1.9890 |
| Premium Bank Обновлено: 03:00 | 1.8630 | 1.9330 |
| Rabitəbank Обновлено: 03:00 | 1.8510 | 1.9180 |
| TuranBank Обновлено: 03:00 | 1.8600 | 1.9370 |
| Unibank Обновлено: 03:00 | 1.8759 | 1.9224 |
| Xalq Bank Обновлено: 03:00 | 1.8710 | 1.9180 |
| Ziraat Bank Azərbaycan Обновлено: 27 окт., 23:00 | 1.8740 | 1.9234 |
Не показаны, потому что не обновлялись больше суток: Azərbaycan Sənaye Bankı (25 авг., 14:00), Bank BTB (2 апр., 15:00), Paşa Bank (23 окт., 10:00), Yapı Kredi Bank Azərbaycan (11 мая, 00:00), Yelo Bank (22 июл., 13:00).
Покупка: по этому курсу банк покупает валюту у вас. Продажа: по этому курсу банк продаёт её вам. Зелёным отмечен самый выгодный курс среди всех банков. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.