Azərbaycan Beynəlxalq Bankı: курсы валют
Обновлено в 03:00
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 1.6970 (лучший) | 1.7020 |
| EUR Евро | 1.8607 | 1.9158 |
| TRY Турецкая лира | 0.0307 (лучший) | 0.0365 |
| RUB Российский рубль | 0.0196 | 0.0212 |
| GBP Фунт стерлингов | 2.1767 | 2.3241 |
| JPY Японская иена | 0.0100 | 0.0116 |
| CHF Швейцарский франк | 1.9513 | 2.1567 |
| AUD Австралийский доллар | 1.1096 | 1.2766 |
Безналичный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 1.6970 | 1.7020 |
| EUR Евро | 1.8607 | 1.9158 |
| TRY Турецкая лира | 0.0307 (лучший) | 0.0365 |
| RUB Российский рубль | 0.0196 | 0.0212 (лучший) |
| GBP Фунт стерлингов | 2.1767 | 2.3241 |
| JPY Японская иена | 0.0100 | 0.0116 |
| CHF Швейцарский франк | 1.9513 | 2.1567 |
| AUD Австралийский доллар | 1.1096 | 1.2766 |
Покупка: по этому курсу банк покупает валюту у вас. Продажа: по этому курсу банк продаёт её вам. Зелёным отмечен самый выгодный курс среди всех банков. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.