Azərbaycan Beynəlxalq Bankı: valyuta məzənnələri
Yeniləndi: 03:00
Nağd məzənnələr
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1.6970 (ən yaxşı) | 1.7020 |
| EUR Avro | 1.8607 | 1.9158 |
| TRY Türkiyə lirəsi | 0.0307 (ən yaxşı) | 0.0365 |
| RUB Rusiya rublu | 0.0196 | 0.0212 |
| GBP Britaniya funt sterlinqi | 2.1767 | 2.3241 |
| JPY Yapon yeni | 0.0100 | 0.0116 |
| CHF İsveçrə frankı | 1.9513 | 2.1567 |
| AUD Avstraliya dolları | 1.1096 | 1.2766 |
Nağdsız məzənnələr
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1.6970 | 1.7020 |
| EUR Avro | 1.8607 | 1.9158 |
| TRY Türkiyə lirəsi | 0.0307 (ən yaxşı) | 0.0365 |
| RUB Rusiya rublu | 0.0196 | 0.0212 (ən yaxşı) |
| GBP Britaniya funt sterlinqi | 2.1767 | 2.3241 |
| JPY Yapon yeni | 0.0100 | 0.0116 |
| CHF İsveçrə frankı | 1.9513 | 2.1567 |
| AUD Avstraliya dolları | 1.1096 | 1.2766 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır. Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır. Yaşıl rəqəm bütün banklar arasında ən sərfəli məzənnədir. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.