Funt sterlinq məzənnəsi bu gün
Britaniya funt sterlinqi (GBP): Azərbaycan banklarında alış və satış, ən sərfəli bank və Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi.
15 bank · Yeniləndi: 03:00
Mərkəzi Bank
Rəsmi məzənnə · 22 okt 2026 tarixinə
2.2735 AZN
əvvəlki rəsmi məzənnədən 0.30% yüksək
-
Ən yaxşı alış · nağd
Valyutanı sizdən ən baha alan bank
2.26999 AZN
-
Ən yaxşı satış · nağd
Valyutanı sizə ən ucuz satan bank
2.2900 AZN
Nağd məzənnələr
| Bank | Alış | Satış |
|---|---|---|
| AFB Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2400 | 2.3090 |
| Azər-Türk Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2330 | 2.2900 (ən yaxşı) |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Yeniləndi: 03:00 | 2.1767 | 2.3241 |
| Bank of Baku Yeniləndi: 03:00 | 2.0000 | 2.2900 (ən yaxşı) |
| Bank Respublika Yeniləndi: 03:00 | 2.2120 | 2.3230 |
| Birbank Yeniləndi: 03:00 | 2.2220 | 2.2920 |
| ExpressBank Yeniləndi: 03:00 | 2.2420 | 2.3020 |
| Kapital Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2220 | 2.2920 |
| Premium Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2600 | 2.3100 |
| Rabitəbank Yeniləndi: 03:00 | 2.1730 | 2.3660 |
| TuranBank Yeniləndi: 03:00 | 2.2410 | 2.3050 |
| Unibank Yeniləndi: 03:00 | 2.2357 | 2.3127 |
| Ziraat Bank Azərbaycan Yeniləndi: 27 okt, 23:00 | 2.2334 | 2.3014 |
| Zuhur Exchange Yeniləndi: 03:00 | 2.26999 (ən yaxşı) | 2.29001 |
Nağdsız məzənnələr
| Bank | Alış | Satış |
|---|---|---|
| AccessBank Yeniləndi: 03:00 | 2.2221 | 2.2901 |
| AFB Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2525 | 2.2885 |
| Azər-Türk Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2560 (ən yaxşı) | 2.2880 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Yeniləndi: 03:00 | 2.1767 | 2.3241 |
| Bank of Baku Yeniləndi: 03:00 | 2.2520 | 2.2860 (ən yaxşı) |
| Bank Respublika Yeniləndi: 03:00 | 2.2150 | 2.3200 |
| Birbank Yeniləndi: 03:00 | 2.2220 | 2.3270 |
| ExpressBank Yeniləndi: 03:00 | 2.2420 | 2.3020 |
| Kapital Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2220 | 2.3270 |
| Premium Bank Yeniləndi: 03:00 | 2.2330 | 2.3030 |
| Rabitəbank Yeniləndi: 03:00 | 2.1780 | 2.3600 |
| TuranBank Yeniləndi: 03:00 | 2.2280 | 2.3030 |
| Unibank Yeniləndi: 03:00 | 2.2402 | 2.2946 |
| Ziraat Bank Azərbaycan Yeniləndi: 27 okt, 23:00 | 2.2357 | 2.2991 |
Bir gündən çox yenilənmədiyi üçün göstərilmir: Azərbaycan Sənaye Bankı (25 avq, 14:00), Bank BTB (2 apr, 15:00), Bank VTB (Azərbaycan) (24 iyn, 12:00), Paşa Bank (23 okt, 10:00), Yelo Bank (22 iyl, 13:00).
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır. Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır. Yaşıl rəqəm bütün banklar arasında ən sərfəli məzənnədir. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.