Valyuta məzənnələri
Azərbaycan banklarında bugünkü nağd alış və satış məzənnələri, ən sərfəli bank və Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi. Valyutanı seçin: bütün bankların nağd və nağdsız məzənnələri orada.
Yeniləndi: 03:00 · Mərkəzi Bank: 22 okt 2026 tarixinə
| Valyuta | Mərkəzi Bank 22 okt 2026 | Ən yaxşı alış | Ən yaxşı satış |
|---|---|---|---|
| USD ABŞ dolları AMB 1.7000 | 1.7000 | 1.6970 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.69799 Zuhur Exchange |
| EUR Avro AMB 1.9082 | 1.9082 | 1.8880 Bank of Baku | 1.9050 Premium Bank |
| TRY Türkiyə lirəsi AMB 0.0343 | 0.0343 | 0.0307 Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 0.03499 Zuhur Exchange |
| RUB Rusiya rublu AMB 0.020619 | 0.020619 | 0.0205 AFB Bank | 0.019801 Zuhur Exchange |
| GBP Britaniya funt sterlinqi AMB 2.2735 | 2.2735 | 2.26999 Zuhur Exchange | 2.2900 Azər-Türk Bank və daha 1 bank |
| JPY Yapon yeni AMB 0.010754 | 0.010754 | 0.01021 Bank Respublika | 0.01136 Bank Respublika |
| CNY Çin yuanı AMB 0.2545 | 0.2545 | 0.2440 Bank Respublika | 0.2500 Zuhur Exchange |
| CHF İsveçrə frankı AMB 2.0592 | 2.0592 | 2.0140 Birbank və daha 1 bank | 2.0940 Birbank |
| AUD Avstraliya dolları AMB 1.1917 | 1.1917 | Müqayisə üçün ən azı iki bankın fərqli məzənnəsi lazımdır. | Müqayisə üçün ən azı iki bankın fərqli məzənnəsi lazımdır. |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır. Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır. Yaşıl rəqəm bütün banklar arasında ən sərfəli məzənnədir. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.