Birdene

Avro məzənnəsi bu gün

Avro (EUR): Azərbaycan banklarında alış və satış, ən sərfəli bank və Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi.

17 bank · Yeniləndi: 03:00

Mərkəzi Bank

Rəsmi məzənnə · 22 okt 2026 tarixinə

1.9082 AZN

əvvəlki rəsmi məzənnədən 0.08% aşağı

  • Ən yaxşı alış · nağd

    Valyutanı sizdən ən baha alan bank

    1.8880 AZN

    Bank of Baku

  • Ən yaxşı satış · nağd

    Valyutanı sizə ən ucuz satan bank

    1.9050 AZN

    Premium Bank

Nağd məzənnələr

EUR, nağd: banklarda alış və satış
Bank Alış Satış
AccessBank Yeniləndi: 03:00 1.8512 1.9177
AFB Bank Yeniləndi: 03:00 1.8800 1.9115
Azər-Türk Bank Yeniləndi: 03:00 1.8680 1.9170
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Yeniləndi: 03:00 1.8607 1.9158
Bank of Baku Yeniləndi: 03:00 1.8880 (ən yaxşı) 1.9500
Bank Respublika Yeniləndi: 03:00 1.8780 1.9190
Bank VTB (Azərbaycan) Yeniləndi: 03:00 1.8590 1.9140
Birbank Yeniləndi: 03:00 1.8740 1.9240
ExpressBank Yeniləndi: 03:00 1.8760 1.9080
Xalq Bank Yeniləndi: 03:00 1.8710 1.9180
Kapital Bank Yeniləndi: 03:00 1.8720 1.9240
Premium Bank Yeniləndi: 03:00 1.8700 1.9050 (ən yaxşı)
Rabitəbank Yeniləndi: 03:00 1.8430 1.9150
TuranBank Yeniləndi: 03:00 1.8750 1.9160
Unibank Yeniləndi: 03:00 1.8721 1.9124
Ziraat Bank Azərbaycan Yeniləndi: 27 okt, 23:00 1.8721 1.9253
Zuhur Exchange Yeniləndi: 03:00 1.8850 1.905001

Nağdsız məzənnələr

EUR, nağdsız: banklarda alış və satış
Bank Alış Satış
AccessBank Yeniləndi: 03:00 1.8797 1.9272
AFB Bank Yeniləndi: 03:00 1.8880 (ən yaxşı) 1.9150
Azər-Türk Bank Yeniləndi: 03:00 1.8780 1.9200
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Yeniləndi: 03:00 1.8607 1.9158
Bank of Baku Yeniləndi: 03:00 1.8840 1.9150
Bank Respublika Yeniləndi: 03:00 1.8800 1.9170
Bank VTB (Azərbaycan) Yeniləndi: 03:00 1.8590 1.9140 (ən yaxşı)
Birbank Yeniləndi: 03:00 1.8540 1.9890
ExpressBank Yeniləndi: 03:00 1.8760 1.9140 (ən yaxşı)
Xalq Bank Yeniləndi: 03:00 1.8710 1.9180
Kapital Bank Yeniləndi: 03:00 1.8540 1.9890
Premium Bank Yeniləndi: 03:00 1.8630 1.9330
Rabitəbank Yeniləndi: 03:00 1.8510 1.9180
TuranBank Yeniləndi: 03:00 1.8600 1.9370
Unibank Yeniləndi: 03:00 1.8759 1.9224
Ziraat Bank Azərbaycan Yeniləndi: 27 okt, 23:00 1.8740 1.9234
Bir gündən çox yenilənmədiyi üçün göstərilmir: Azərbaycan Sənaye Bankı (25 avq, 14:00), Bank BTB (2 apr, 15:00), Paşa Bank (23 okt, 10:00), Yapı Kredi Bank Azərbaycan (11 may, 00:00), Yelo Bank (22 iyl, 13:00).

Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır. Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır. Yaşıl rəqəm bütün banklar arasında ən sərfəli məzənnədir. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.

Kalkulyatorda hesablayın Mərkəzi Bankın məzənnə tarixçəsi