Bank Respublika: valyuta məzənnələri
Yeniləndi: 03:00
Nağd məzənnələr
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1.6900 | 1.7020 |
| EUR Avro | 1.8780 | 1.9190 |
| TRY Türkiyə lirəsi | 0.0300 | 0.0400 |
| RUB Rusiya rublu | 0.0194 | 0.02104 |
| GBP Britaniya funt sterlinqi | 2.2120 | 2.3230 |
| JPY Yapon yeni | 0.01021 (ən yaxşı) | 0.01136 (ən yaxşı) |
| CNY Çin yuanı | 0.2440 (ən yaxşı) | 0.2650 |
| CHF İsveçrə frankı | 1.8790 | 2.2290 |
Nağdsız məzənnələr
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR Avro | 1.8800 | 1.9170 |
| TRY Türkiyə lirəsi | 0.0300 | 0.0400 |
| RUB Rusiya rublu | 0.02015 | 0.0225 |
| GBP Britaniya funt sterlinqi | 2.2150 | 2.3200 |
| JPY Yapon yeni | 0.01021 (ən yaxşı) | 0.01136 (ən yaxşı) |
| CNY Çin yuanı | 0.2440 | 0.2650 |
| CHF İsveçrə frankı | 1.9690 | 2.1390 |
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır. Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır. Yaşıl rəqəm bütün banklar arasında ən sərfəli məzənnədir. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.