Bank Respublika: курсы валют
Обновлено в 03:00
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 1.6900 | 1.7020 |
| EUR Евро | 1.8780 | 1.9190 |
| TRY Турецкая лира | 0.0300 | 0.0400 |
| RUB Российский рубль | 0.0194 | 0.02104 |
| GBP Фунт стерлингов | 2.2120 | 2.3230 |
| JPY Японская иена | 0.01021 (лучший) | 0.01136 (лучший) |
| CNY Китайский юань | 0.2440 (лучший) | 0.2650 |
| CHF Швейцарский франк | 1.8790 | 2.2290 |
Безналичный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 1.6900 | 1.7025 |
| EUR Евро | 1.8800 | 1.9170 |
| TRY Турецкая лира | 0.0300 | 0.0400 |
| RUB Российский рубль | 0.02015 | 0.0225 |
| GBP Фунт стерлингов | 2.2150 | 2.3200 |
| JPY Японская иена | 0.01021 (лучший) | 0.01136 (лучший) |
| CNY Китайский юань | 0.2440 | 0.2650 |
| CHF Швейцарский франк | 1.9690 | 2.1390 |
Покупка: по этому курсу банк покупает валюту у вас. Продажа: по этому курсу банк продаёт её вам. Зелёным отмечен самый выгодный курс среди всех банков. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.