Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) 22 oktyabr 2026 tarixinə rəsmi məzənnələri və son bir ilin qrafiki.
| Valyuta | Məzənnə, AZN | Dəyişmə |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1.7000 dəyişməyib | dəyişməyib |
| EUR Avro | 1.9082 0.08% azalıb | 0.08% azalıb |
| TRY Türkiyə lirəsi | 0.0343 dəyişməyib | dəyişməyib |
| RUB Rusiya rublu | 0.020619 0.43% artıb | 0.43% artıb |
| GBP Britaniya funt sterlinqi | 2.2735 0.30% artıb | 0.30% artıb |
| JPY Yapon yeni | 0.010754 0.05% artıb | 0.05% artıb |
| CNY Çin yuanı | 0.2545 0.04% azalıb | 0.04% azalıb |
| CHF İsveçrə frankı | 2.0592 0.12% azalıb | 0.12% azalıb |
| AUD Avstraliya dolları | 1.1917 0.39% artıb | 0.39% artıb |
| Valyuta | Məzənnə, AZN | Dəyişmə |
|---|---|---|
| XAU Qızıl | 6995.4575 0.70% azalıb | 0.70% azalıb |
| XAG Gümüş | 97.4334 0.24% azalıb | 0.24% azalıb |
| XPT Platin | 2787.2605 0.66% azalıb | 0.66% azalıb |
| XPD Palladium | 1859.0350 2.43% azalıb | 2.43% azalıb |
Məzənnə tarixçəsi
Mərkəzi Bankın hər günkü rəsmi məzənnəsi. İstirahət günlərində cümə gününün məzənnəsi qüvvədə qalır. Məlumatı olmayan günlərdə xətt kəsilir.
ABŞ dolları (USD)
1.7000 AZN
dəyişməyib · Son həftə
15 okt – 22 okt 2026
1.7000 AZN
dəyişməyib · Son ay
22 sen – 22 okt 2026
1.7000 AZN
dəyişməyib · Son 6 ay
25 apr – 22 okt 2026
1.7000 AZN
dəyişməyib · Son il
28 okt 2025 – 22 okt 2026
Dövrlər üzrə xülasə
| Dövr | Başlanğıc | Son | Ən yüksək | Ən aşağı | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 həftə | 1.700015 okt 2026 | 1.700022 okt 2026 | 1.7000 | 1.7000 | dəyişməyib |
| 1 ay | 1.700022 sen 2026 | 1.700022 okt 2026 | 1.7000 | 1.7000 | dəyişməyib |
| 6 ay | 1.700025 apr 2026 | 1.700022 okt 2026 | 1.7000 | 1.7000 | dəyişməyib |
| 1 il | 1.700028 okt 2025 | 1.700022 okt 2026 | 1.7000 | 1.7000 | dəyişməyib |
Avro (EUR)
1.9082 AZN
0.0015 (0.08%) artıb · Son həftə
15 okt – 22 okt 2026
1.9082 AZN
0.0430 (2.20%) azalıb · Son ay
22 sen – 22 okt 2026
1.9082 AZN
0.0773 (3.89%) azalıb · Son 6 ay
25 apr – 22 okt 2026
1.9082 AZN
0.0751 (3.79%) azalıb · Son il
28 okt 2025 – 22 okt 2026
Dövrlər üzrə xülasə
| Dövr | Başlanğıc | Son | Ən yüksək | Ən aşağı | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 həftə | 1.906715 okt 2026 | 1.908222 okt 2026 | 1.9097 | 1.9067 | 0.0015 (0.08%) artıb |
| 1 ay | 1.951222 sen 2026 | 1.908222 okt 2026 | 1.9512 | 1.8992 | 0.0430 (2.20%) azalıb |
| 6 ay | 1.985525 apr 2026 | 1.908222 okt 2026 | 1.9986 | 1.8992 | 0.0773 (3.89%) azalıb |
| 1 il | 1.983328 okt 2025 | 1.908222 okt 2026 | 2.0401 | 1.8992 | 0.0751 (3.79%) azalıb |
Türkiyə lirəsi (TRY)
0.0343 AZN
0.0001 (0.29%) azalıb · Son həftə
15 okt – 22 okt 2026
0.0343 AZN
0.0005 (1.44%) azalıb · Son ay
22 sen – 22 okt 2026
0.0343 AZN
0.0035 (9.26%) azalıb · Son 6 ay
25 apr – 22 okt 2026
0.0343 AZN
0.0062 (15.31%) azalıb · Son il
28 okt 2025 – 22 okt 2026
Dövrlər üzrə xülasə
| Dövr | Başlanğıc | Son | Ən yüksək | Ən aşağı | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 həftə | 0.034415 okt 2026 | 0.034322 okt 2026 | 0.0344 | 0.0343 | 0.0001 (0.29%) azalıb |
| 1 ay | 0.034822 sen 2026 | 0.034322 okt 2026 | 0.0348 | 0.0343 | 0.0005 (1.44%) azalıb |
| 6 ay | 0.037825 apr 2026 | 0.034322 okt 2026 | 0.0378 | 0.0343 | 0.0035 (9.26%) azalıb |
| 1 il | 0.040528 okt 2025 | 0.034322 okt 2026 | 0.0405 | 0.0343 | 0.0062 (15.31%) azalıb |
Rusiya rublu (RUB)
0.020619 AZN
0.000471 (2.34%) artıb · Son həftə
15 okt – 22 okt 2026
0.020619 AZN
0.000296 (1.46%) artıb · Son ay
22 sen – 22 okt 2026
0.020619 AZN
0.001820 (8.11%) azalıb · Son 6 ay
25 apr – 22 okt 2026
0.020619 AZN
0.000831 (3.87%) azalıb · Son il
28 okt 2025 – 22 okt 2026
Dövrlər üzrə xülasə
| Dövr | Başlanğıc | Son | Ən yüksək | Ən aşağı | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 həftə | 0.02014815 okt 2026 | 0.02061922 okt 2026 | 0.020619 | 0.020148 | 0.000471 (2.34%) artıb |
| 1 ay | 0.02032322 sen 2026 | 0.02061922 okt 2026 | 0.020619 | 0.019883 | 0.000296 (1.46%) artıb |
| 6 ay | 0.02243925 apr 2026 | 0.02061922 okt 2026 | 0.023884 | 0.019506 | 0.001820 (8.11%) azalıb |
| 1 il | 0.02145028 okt 2025 | 0.02061922 okt 2026 | 0.023884 | 0.019506 | 0.000831 (3.87%) azalıb |
Britaniya funt sterlinqi (GBP)
2.2735 AZN
0.0221 (0.98%) artıb · Son həftə
15 okt – 22 okt 2026
2.2735 AZN
0.0022 (0.10%) azalıb · Son ay
22 sen – 22 okt 2026
2.2735 AZN
0.0153 (0.67%) azalıb · Son 6 ay
25 apr – 22 okt 2026
2.2735 AZN
0.0012 (0.05%) artıb · Son il
28 okt 2025 – 22 okt 2026
Dövrlər üzrə xülasə
| Dövr | Başlanğıc | Son | Ən yüksək | Ən aşağı | Dəyişmə |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 həftə | 2.251415 okt 2026 | 2.273522 okt 2026 | 2.2735 | 2.2514 | 0.0221 (0.98%) artıb |
| 1 ay | 2.275722 sen 2026 | 2.273522 okt 2026 | 2.2757 | 2.2455 | 0.0022 (0.10%) azalıb |
| 6 ay | 2.288825 apr 2026 | 2.273522 okt 2026 | 2.3199 | 2.2388 | 0.0153 (0.67%) azalıb |
| 1 il | 2.272328 okt 2025 | 2.273522 okt 2026 | 2.3529 | 2.2143 | 0.0012 (0.05%) artıb |
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (cbar.az).