Zuhur Exchange: valyuta məzənnələri
Yeniləndi: 03:00
Nağd məzənnələr
| Valyuta | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD ABŞ dolları | 1.695507 | 1.69799 (ən yaxşı) |
| EUR Avro | 1.8850 | 1.905001 |
| TRY Türkiyə lirəsi | 0.03001 | 0.03499 (ən yaxşı) |
| RUB Rusiya rublu | 0.018801 | 0.019801 (ən yaxşı) |
| GBP Britaniya funt sterlinqi | 2.26999 (ən yaxşı) | 2.29001 |
| CNY Çin yuanı | 0.200205 | 0.2500 (ən yaxşı) |
| CHF İsveçrə frankı | 2.00101 | 2.10501 |
Nağdsız məzənnələr
Bu bankın nağdsız məzənnəsi yoxdur.
Alış: bank valyutanı sizdən bu qiymətə alır. Satış: bank valyutanı sizə bu qiymətə satır. Yaşıl rəqəm bütün banklar arasında ən sərfəli məzənnədir. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.