Zuhur Exchange: курсы валют
Обновлено в 03:00
Наличный курс
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 1.695507 | 1.69799 (лучший) |
| EUR Евро | 1.8850 | 1.905001 |
| TRY Турецкая лира | 0.03001 | 0.03499 (лучший) |
| RUB Российский рубль | 0.018801 | 0.019801 (лучший) |
| GBP Фунт стерлингов | 2.26999 (лучший) | 2.29001 |
| CNY Китайский юань | 0.200205 | 0.2500 (лучший) |
| CHF Швейцарский франк | 2.00101 | 2.10501 |
Безналичный курс
У этого банка нет курсов (безналичные).
Покупка: по этому курсу банк покупает валюту у вас. Продажа: по этому курсу банк продаёт её вам. Зелёным отмечен самый выгодный курс среди всех банков. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.