Конвертер валют
Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.
Выбранный банк
Продажа · 1 USD = 1.69799 AZN
- Вы отдаёте
- 169.80 AZN
- Вы получаете
- 100 USD
Меньше не просит ни один банк
| Банк | Курс | Отдадите, AZN | Разница |
|---|---|---|---|
| Zuhur Exchange · выбран 1.69799 | 1.69799 | 169.80 | |
| Xalq Bank 1.7000 | 1.7000 | 170.00 | +0.20 |
| Bank VTB (Azərbaycan) 1.7003 | 1.7003 | 170.03 | +0.23 |
| Premium Bank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 | +0.25 |
| Unibank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 | +0.25 |
| AFB Bank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | +0.30 |
| ExpressBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | +0.30 |
| TuranBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | +0.30 |
| Azər-Türk Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.40 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.40 |
| Bank of Baku 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.40 |
| Bank Respublika 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.40 |
| Birbank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.40 |
| Kapital Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.40 |
| AccessBank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.45 |
| Rabitəbank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.45 |
| Ziraat Bank Azərbaycan 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.45 |
Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.