Конвертер валют
Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.
Лучшее: Premium Bank · 190.50 AZN
| Банк | Курс | Отдадите, AZN |
|---|---|---|
| Premium Bank 1.9050 | 1.9050 | 190.50 |
| Zuhur Exchange 1.905001 | 1.905001 | 190.51 |
| ExpressBank 1.9080 | 1.9080 | 190.80 |
| AFB Bank 1.9115 | 1.9115 | 191.15 |
| Unibank 1.9124 | 1.9124 | 191.24 |
| Bank VTB (Azərbaycan) 1.9140 | 1.9140 | 191.40 |
| Rabitəbank 1.9150 | 1.9150 | 191.50 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.9158 | 1.9158 | 191.58 |
| TuranBank 1.9160 | 1.9160 | 191.60 |
| Azər-Türk Bank 1.9170 | 1.9170 | 191.70 |
| AccessBank 1.9177 | 1.9177 | 191.77 |
| Xalq Bank 1.9180 | 1.9180 | 191.80 |
| Bank Respublika 1.9190 | 1.9190 | 191.90 |
| Birbank 1.9240 | 1.9240 | 192.40 |
| Kapital Bank 1.9240 | 1.9240 | 192.40 |
| Ziraat Bank Azərbaycan 1.9253 | 1.9253 | 192.53 |
| Bank of Baku 1.9500 | 1.9500 | 195.00 |
Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.