Bakıda əmlak qiymətləri
Bakıda mənzil, ev, torpaq və digər əmlakın satış və kirayə qiymətləri, bina.az elanlarına görə.
Elan qiymətləri · 28 okt 2026
Növlər üzrə qiymətlər
| Əmlak | Tipik qiymət | 30 gündə | Elan |
|---|---|---|---|
| Mənzil · Satış | 2 857 ₼/m² | 0,7% artıb | 43 916 |
| Mənzil · Kirayə | 11,5 ₼/m² | 1,3% artıb | 17 988 |
| Mənzil · Günlük | 70 ₼/gecə | 1,2% azalıb | 460 |
| Həyət evi · Satış | 1 269 ₼/m² | 1,6% artıb | 9 567 |
| Həyət evi · Kirayə | 6,2 ₼/m² | cüzi dəyişmə: +0,3% | 1 360 |
| Həyət evi · Günlük | 150 ₼/gecə | 3,8% azalıb | 478 |
| Ofis · Satış | 3 477 ₼/m² | 104 | |
| Ofis · Kirayə | 16,7 ₼/m² | 2,0% artıb | 1 372 |
| Ofis · Günlük az elan | — | 7 | |
| Qaraj · Satış | 1 500 ₼/m² | 5,4% artıb | 120 |
| Qaraj · Kirayə | 9,6 ₼/m² | 17,2% artıb | 48 |
| Torpaq · Satış | 20 833 ₼/sot | 1,0% artıb | 3 719 |
| Torpaq · Kirayə az elan | 94,4 ₼/sot | 14 | |
| Obyekt · Satış | 3 531 ₼/m² | 3,4% artıb | 2 410 |
| Obyekt · Kirayə | 16,9 ₼/m² | 1,3% artıb | 2 598 |
| Obyekt · Günlük az elan | — | 5 |
Elan qiymətləridir, real satış qiyməti deyil. Təkrar elanlar çıxılıb. Məlumat 6 iyul 2026 tarixindən başlayır. Necə hesablanır?