Bakıda torpaq qiymətləri
Elan qiymətləri · 28 okt 2026
Tipik qiymət
1 sot tipik qiymət · 3 719 elan
20 833₼/sot
Tərkibdən asılı olmayan müqayisə
Adi tipik qiymət elanların tərkibi dəyişəndə də tərpənir: bir həftə bazara mərkəzdən daha çox mənzil çıxsa, heç bir qiymət dəyişməsə belə rəqəm qalxar. Bunu ayırmaq üçün bugünkü elanların tərkibini yerə (rayon və ya şəhər) və otaq sayına görə sabit saxlayır, hər tarixdə hər qrupun öz tipik qiymətini götürürük. Faiz son 7 günün orta göstəricisini dövrün ilk 7 gününün orta göstəricisi ilə müqayisə edir; qrafikin son nöqtəsi yuxarıdakı rəqəmə bərabərdir.
Rəqəmlər cədvəldə
| Tarix | Tipik qiymət | Elan |
|---|---|---|
| 28 okt 2026 | 20 833 ₼/sot | 3 719 |
| 27 okt 2026 | 20 766 ₼/sot | 3 742 |
| 26 okt 2026 | 20 909 ₼/sot | 3 781 |
| 25 okt 2026 | 20 922 ₼/sot | 3 776 |
| 24 okt 2026 | 20 919 ₼/sot | 3 792 |
| 23 okt 2026 | 20 882 ₼/sot | 3 788 |
| 22 okt 2026 | 20 878 ₼/sot | 3 746 |
| 21 okt 2026 | 20 924 ₼/sot | 3 707 |
| 20 okt 2026 | 20 899 ₼/sot | 3 695 |
| 19 okt 2026 | 20 850 ₼/sot | 3 730 |
| 18 okt 2026 | 20 883 ₼/sot | 3 711 |
| 17 okt 2026 | 20 867 ₼/sot | 3 745 |
| 16 okt 2026 | 20 839 ₼/sot | 3 775 |
| 15 okt 2026 | 20 853 ₼/sot | 3 811 |
| 14 okt 2026 | 20 833 ₼/sot | 3 831 |
| 13 okt 2026 | 20 799 ₼/sot | 3 855 |
| 12 okt 2026 | 20 802 ₼/sot | 3 858 |
| 11 okt 2026 | 20 768 ₼/sot | 3 862 |
| 10 okt 2026 | 20 780 ₼/sot | 3 876 |
| 9 okt 2026 | 20 778 ₼/sot | 3 873 |
| 8 okt 2026 | 20 784 ₼/sot | 3 885 |
| 7 okt 2026 | 20 812 ₼/sot | 3 865 |
| 6 okt 2026 | 20 831 ₼/sot | 3 882 |
| 5 okt 2026 | 20 854 ₼/sot | 3 870 |
| 4 okt 2026 | 20 833 ₼/sot | 3 898 |
| 3 okt 2026 | 20 771 ₼/sot | 3 917 |
| 2 okt 2026 | 20 750 ₼/sot | 3 931 |
| 1 okt 2026 | 20 737 ₼/sot | 3 937 |
| 30 sen 2026 | 20 752 ₼/sot | 3 942 |
| 29 sen 2026 | 20 719 ₼/sot | 3 946 |
| 28 sen 2026 | 20 647 ₼/sot | 3 955 |
| 27 sen 2026 | 20 655 ₼/sot | 3 949 |
| 26 sen 2026 | 20 672 ₼/sot | 3 975 |
| 25 sen 2026 | 20 657 ₼/sot | 3 947 |
| 24 sen 2026 | 20 677 ₼/sot | 3 963 |
| 23 sen 2026 | 20 720 ₼/sot | 3 959 |
| 22 sen 2026 | 20 689 ₼/sot | 3 971 |
| 21 sen 2026 | 20 636 ₼/sot | 3 960 |
| 20 sen 2026 | 20 556 ₼/sot | 3 962 |
| 19 sen 2026 | 20 623 ₼/sot | 3 961 |
| 18 sen 2026 | 20 604 ₼/sot | 3 983 |
| 17 sen 2026 | 20 504 ₼/sot | 3 999 |
| 16 sen 2026 | 20 447 ₼/sot | 4 007 |
| 15 sen 2026 | 20 473 ₼/sot | 4 034 |
| 14 sen 2026 | 20 580 ₼/sot | 4 032 |
| 13 sen 2026 | 20 579 ₼/sot | 4 012 |
| 12 sen 2026 | 20 510 ₼/sot | 4 013 |
| 11 sen 2026 | 20 593 ₼/sot | 4 040 |
| 10 sen 2026 | 20 580 ₼/sot | 4 042 |
| 9 sen 2026 | 20 640 ₼/sot | 4 047 |
| 8 sen 2026 | 20 683 ₼/sot | 4 047 |
| 7 sen 2026 | 20 619 ₼/sot | 4 069 |
| 6 sen 2026 | 20 613 ₼/sot | 4 064 |
| 5 sen 2026 | 20 582 ₼/sot | 4 063 |
| 4 sen 2026 | 20 599 ₼/sot | 4 061 |
| 3 sen 2026 | 20 656 ₼/sot | 4 063 |
| 2 sen 2026 | 20 550 ₼/sot | 4 092 |
| 1 sen 2026 | 20 492 ₼/sot | 4 097 |
| 31 avq 2026 | 20 369 ₼/sot | 4 107 |
| 30 avq 2026 | 20 329 ₼/sot | 4 097 |
| 29 avq 2026 | 20 262 ₼/sot | 4 093 |
| 28 avq 2026 | 20 269 ₼/sot | 4 080 |
| 27 avq 2026 | 20 248 ₼/sot | 4 096 |
| 26 avq 2026 | 20 149 ₼/sot | 4 099 |
| 25 avq 2026 | 20 108 ₼/sot | 4 115 |
| 24 avq 2026 | 20 075 ₼/sot | 4 129 |
| 23 avq 2026 | 20 063 ₼/sot | 4 125 |
| 22 avq 2026 | 20 115 ₼/sot | 4 136 |
| 21 avq 2026 | 20 114 ₼/sot | 4 114 |
| 20 avq 2026 | 20 114 ₼/sot | 4 090 |
| 19 avq 2026 | 20 134 ₼/sot | 4 090 |
| 18 avq 2026 | 20 113 ₼/sot | 4 085 |
| 17 avq 2026 | 20 093 ₼/sot | 4 072 |
| 16 avq 2026 | 20 057 ₼/sot | 4 092 |
| 15 avq 2026 | 20 007 ₼/sot | 4 131 |
| 14 avq 2026 | 20 013 ₼/sot | 4 141 |
| 13 avq 2026 | 20 022 ₼/sot | 4 153 |
| 12 avq 2026 | 19 946 ₼/sot | 4 163 |
| 11 avq 2026 | 19 943 ₼/sot | 4 169 |
| 10 avq 2026 | 19 951 ₼/sot | 4 166 |
| 9 avq 2026 | 19 944 ₼/sot | 4 149 |
| 8 avq 2026 | 19 926 ₼/sot | 4 137 |
| 7 avq 2026 | 19 934 ₼/sot | 4 149 |
| 6 avq 2026 | 19 891 ₼/sot | 4 159 |
| 5 avq 2026 | 19 900 ₼/sot | 4 153 |
| 4 avq 2026 | 19 880 ₼/sot | 4 153 |
| 3 avq 2026 | 19 888 ₼/sot | 4 136 |
| 2 avq 2026 | 19 921 ₼/sot | 4 135 |
| 1 avq 2026 | 19 895 ₼/sot | 4 124 |
| 31 iyl 2026 | 19 922 ₼/sot | 4 140 |
| 30 iyl 2026 | 19 916 ₼/sot | 4 128 |
| 29 iyl 2026 | 19 925 ₼/sot | 4 109 |
| 28 iyl 2026 | 19 904 ₼/sot | 4 117 |
| 27 iyl 2026 | 19 820 ₼/sot | 4 114 |
| 26 iyl 2026 | 19 916 ₼/sot | 4 112 |
| 25 iyl 2026 | 19 907 ₼/sot | 4 125 |
| 24 iyl 2026 | 19 846 ₼/sot | 4 126 |
| 23 iyl 2026 | 19 815 ₼/sot | 4 123 |
| 22 iyl 2026 | 19 778 ₼/sot | 4 132 |
| 21 iyl 2026 | 19 815 ₼/sot | 4 126 |
| 20 iyl 2026 | 19 816 ₼/sot | 4 107 |
| 19 iyl 2026 | 19 816 ₼/sot | 4 108 |
| 18 iyl 2026 | 19 818 ₼/sot | 4 111 |
| 17 iyl 2026 | 19 810 ₼/sot | 4 106 |
| 16 iyl 2026 | 19 820 ₼/sot | 4 090 |
| 15 iyl 2026 | 19 836 ₼/sot | 4 067 |
| 14 iyl 2026 | 19 898 ₼/sot | 4 056 |
| 13 iyl 2026 | 19 877 ₼/sot | 4 027 |
| 12 iyl 2026 | 19 898 ₼/sot | 3 997 |
| 11 iyl 2026 | 19 718 ₼/sot | 3 980 |
| 10 iyl 2026 | 19 628 ₼/sot | 3 967 |
| 9 iyl 2026 | 19 673 ₼/sot | 3 975 |
| 8 iyl 2026 | 19 659 ₼/sot | 3 973 |
| 7 iyl 2026 | 19 664 ₼/sot | 3 940 |
| 6 iyl 2026 | 19 647 ₼/sot | 3 924 |
Qiymət bələdçisi
-
Bütün elanlar · 8 sot
tipik qiymət 195 min ₼
elanların yarısı 79 000 ₼ ilə 450 000 ₼ arasında
Kirayə 4 000 ₼/ay · az elan 3 719 elan
Zolaq nəyi göstərir?
Zolaq elanların ortadakı yarısını göstərir: dörddə biri ondan ucuz, dörddə biri bahadır. Kəsik xətt tipik qiymətdir. Bütün sətirlər eyni miqyasdadır, uzunluqlarını müqayisə etmək olar.
Altdakı sətir həmin sətrin digər tərəfinin tipik qiymətini göstərir: satışda aylıq kirayəni, kirayədə alış qiymətini. Hər iki tərəfdə elan kifayət qədər olanda alış qiymətinin təxminən neçə illik kirayəyə bərabər olduğunu da göstərir (1 sot qiymətləri ilə). Bu, xərclər, boş qalan aylar və vergilər çıxılmamış kobud hesabdır.
Bazar
Satışda
3 719
aktiv elan · təkrarlar çıxılıb
Son 30 gündə elan sayı
Son 7 gündə yeni
317
əvvəlki 7 gün: 354
son 14 həftə
93% çıxarışlı · 21% ipotekaya uyğun
Harada?
1 sot tipik qiymət · dəyişmə 30 gündə
Metro stansiyaları (25)
| № | Ad | Tipik qiymət |
|---|---|---|
| 1 | Elmlər Akademiyası az elan Yasamal r. · 14 elan | 392 500 ₼/sot |
| 2 | Gənclik az elan Nərimanov r. · 16 elan | 208 712 ₼/sot |
| 3 | Nəsimi Binəqədi r. · 33 elan | 100 000 ₼/sot2,5% azalıb |
| 4 | Azadlıq Prospekti az elan Binəqədi r. · 25 elan | 86 111 ₼/sot16,2% artıb |
| 5 | Qara Qarayev az elan Nizami r. · 18 elan | 71 667 ₼/sot |
| Neftçilər az elan Nizami r. · 8 elan | — | |
| Həzi Aslanov az elan Xətai r. · 7 elan | — | |
| Şah İsmayıl Xətai az elan Xətai r. · 6 elan | — | |
| Əhmədli az elan Xətai r. · 5 elan | — | |
| Xalqlar Dostluğu az elan Nizami r. · 5 elan | — | |
| Nəriman Nərimanov az elan Nərimanov r. · 5 elan | — | |
| Bakmil az elan Nərimanov r. · 4 elan | — | |
| Dərnəgül az elan Binəqədi r. · 4 elan | — | |
| Xocəsən az elan Binəqədi r. · 4 elan | — | |
| İnşaatçılar az elan Yasamal r. · 4 elan | — | |
| Koroğlu az elan Nərimanov r. · 3 elan | — | |
| Memar Əcəmi az elan Nəsimi r. · 3 elan | — | |
| Nizami az elan Yasamal r. · 3 elan | — | |
| 20 Yanvar az elan Yasamal r. · 2 elan | — | |
| İçəri Şəhər az elan Səbail r. · 2 elan | — | |
| 28 May az elan Nəsimi r. · 1 elan | — | |
| 8 Noyabr az elan Nəsimi r. · 1 elan | — | |
| Avtovağzal az elan Binəqədi r. · 1 elan | — | |
| Sahil az elan Səbail r. · 1 elan | — | |
| Ulduz az elan Nərimanov r. · 1 elan | — |
Rayonlar (13)
| № | Ad | Tipik qiymət |
|---|---|---|
| 1 | Yasamal az elan 25 elan | 300 000 ₼/sot115,6% artıb |
| 2 | Nərimanov 44 elan | 196 429 ₼/sot9,5% artıb |
| 3 | Nizami 42 elan | 66 458 ₼/sot1,4% artıb |
| 4 | Səbail 360 elan | 64 722 ₼/sot0,8% azalıb |
| 5 | Xətai 44 elan | 61 250 ₼/sot10,6% artıb |
| 6 | Binəqədi 172 elan | 33 333 ₼/sot5,0% artıb |
| 7 | Xəzər 1 231 elan | 25 000 ₼/sotdəyişməyib |
| 8 | Suraxanı 121 elan | 17 778 ₼/sot4,1% artıb |
| 9 | Sabunçu 756 elan | 15 528 ₼/sot1,2% azalıb |
| 10 | Abşeron 853 elan | 11 333 ₼/sot2,8% artıb |
| 11 | Qaradağ 55 elan | 7 375 ₼/sot5,4% artıb |
| Nəsimi az elan 9 elan | — | |
| Pirallahı az elan 7 elan | — |
Qəsəbələr (85)
| № | Ad | Tipik qiymət |
|---|---|---|
| 1 | Badamdar Səbail r. · 300 elan | 69 095 ₼/sot0,6% azalıb |
| 2 | Həzi Aslanov az elan Xətai r. · 13 elan | 62 500 ₼/sot |
| 3 | Bakıxanov Sabunçu r. · 55 elan | 53 488 ₼/sot3,0% artıb |
| 4 | Qaraçuxur az elan Suraxanı r. · 18 elan | 39 028 ₼/sot |
| 5 | Şıxov Səbail r. · 40 elan | 35 486 ₼/sot6,9% artıb |
| 6 | M.Ə.Rəsulzadə az elan Binəqədi r. · 12 elan | 30 917 ₼/sot |
| 7 | Şağan Xəzər r. · 55 elan | 30 000 ₼/sotdəyişməyib |
| 8 | Mərdəkan Xəzər r. · 425 elan | 29 167 ₼/sot0,8% azalıb |
| 9 | Bülbülə az elan Suraxanı r. · 11 elan | 28 723 ₼/sot |
| 10 | Lökbatan az elan Qaradağ r. · 14 elan | 26 158 ₼/sot |
| 11 | Şüvəlan Xəzər r. · 348 elan | 25 000 ₼/sotdəyişməyib |
| 12 | Buzovna Xəzər r. · 132 elan | 25 000 ₼/sot0,5% artıb |
| 13 | Sea Breeze Sabunçu r. · 55 elan | 24 000 ₼/sot24,0% artıb |
| 14 | Bilgəh Sabunçu r. · 141 elan | 22 174 ₼/sot5,2% artıb |
| 15 | Biləcəri az elan Binəqədi r. · 23 elan | 17 500 ₼/sot21,9% artıb |
| 16 | Masazır Abşeron r. · 119 elan | 16 667 ₼/sot4,6% azalıb |
| 17 | Binə Xəzər r. · 72 elan | 15 806 ₼/sot21,5% artıb |
| 18 | Hövsan Suraxanı r. · 39 elan | 15 800 ₼/sot12,8% artıb |
| 19 | Yeni Ramana az elan Sabunçu r. · 12 elan | 14 743 ₼/sot |
| 20 | Binəqədi az elan Binəqədi r. · 21 elan | 14 583 ₼/sot2,7% artıb |
| 21 | Pirşağı Sabunçu r. · 64 elan | 14 500 ₼/sot0,6% azalıb |
| 22 | Nardaran Sabunçu r. · 226 elan | 14 083 ₼/sot4,8% azalıb |
| 23 | Zabrat az elan Sabunçu r. · 13 elan | 13 889 ₼/sot |
| 24 | Görədil Abşeron r. · 80 elan | 13 000 ₼/sotcüzi dəyişmə: +0,1% |
| 25 | Albalılıq Sabunçu r. · 67 elan | 13 000 ₼/sot0,9% artıb |
| 26 | Saray Abşeron r. · 72 elan | 12 000 ₼/sot13,5% artıb |
| 27 | Qala Xəzər r. · 62 elan | 11 800 ₼/sot3,0% artıb |
| 28 | Novxanı Abşeron r. · 269 elan | 11 714 ₼/sot1,9% azalıb |
| 29 | Mehdiabad Abşeron r. · 59 elan | 11 333 ₼/sot22,4% artıb |
| 30 | Kürdəxanı az elan Sabunçu r. · 26 elan | 11 088 ₼/sot7,1% azalıb |
| 31 | Maştağa Sabunçu r. · 37 elan | 11 000 ₼/sot13,3% artıb |
| 32 | Xocəsən az elan Binəqədi r. · 12 elan | 10 870 ₼/sot |
| 33 | Fatmayı Abşeron r. · 60 elan | 10 729 ₼/sot0,8% azalıb |
| 34 | Savalan az elan Sabunçu r. · 14 elan | 9 438 ₼/sot |
| 35 | Dübəndi Xəzər r. · 35 elan | 9 167 ₼/sot2,6% artıb |
| 36 | Yeni Suraxanı az elan Suraxanı r. · 12 elan | 8 250 ₼/sot |
| 37 | Ramana az elan Sabunçu r. · 22 elan | 7 208 ₼/sot1,2% azalıb |
| 38 | Məmmədli Abşeron r. · 44 elan | 6 733 ₼/sot24,9% azalıb |
| 39 | Türkan Xəzər r. · 73 elan | 6 000 ₼/sotcüzi dəyişmə: +0,3% |
| 40 | Qobu Abşeron r. · 38 elan | 5 688 ₼/sot6,9% artıb |
| 41 | Aşağı Güzdək az elan Abşeron r. · 14 elan | 5 541 ₼/sot |
| 42 | Atyalı az elan Abşeron r. · 14 elan | 5 333 ₼/sot |
| 43 | Hökməli Abşeron r. · 31 elan | 5 000 ₼/sot12,0% azalıb |
| 44 | Zirə az elan Xəzər r. · 12 elan | 4 817 ₼/sot |
| 45 | Ələt az elan Qaradağ r. · 11 elan | 2 188 ₼/sot |
| Ceyranbatan az elan Abşeron r. · 9 elan | — | |
| Digah az elan Abşeron r. · 8 elan | — | |
| Əmircan az elan Suraxanı r. · 8 elan | — | |
| Pirəkəşkül az elan Abşeron r. · 8 elan | — | |
| Sahil az elan Qaradağ r. · 8 elan | — | |
| Sulutəpə az elan Binəqədi r. · 8 elan | — | |
| Zığ az elan Suraxanı r. · 8 elan | — | |
| Müşfiqabad az elan Qaradağ r. · 6 elan | — | |
| Yeni Günəşli az elan Suraxanı r. · 6 elan | — | |
| 28 May az elan Binəqədi r. · 5 elan | — | |
| 7-ci mikrorayon az elan Binəqədi r. · 5 elan | — | |
| Səngəçal az elan Qaradağ r. · 5 elan | — | |
| Çiçək az elan Abşeron r. · 4 elan | — | |
| Dədə Qorqud az elan Suraxanı r. · 4 elan | — | |
| Puta az elan Qaradağ r. · 4 elan | — | |
| Bahar az elan Suraxanı r. · 3 elan | — | |
| Balaxanı az elan Sabunçu r. · 3 elan | — | |
| Bayıl az elan Səbail r. · 3 elan | — | |
| NZS az elan Xətai r. · 3 elan | — | |
| Sabunçu az elan Sabunçu r. · 3 elan | — | |
| 8-ci kilometr az elan Nizami r. · 2 elan | — | |
| 9-cu mikrorayon az elan Binəqədi r. · 2 elan | — | |
| Ağ şəhər az elan Xətai r. · 2 elan | — | |
| Gürgən az elan Xəzər r. · 2 elan | — | |
| Köhnə Corat az elan Abşeron r. · 2 elan | — | |
| Köhnə Günəşli az elan Xətai r. · 2 elan | — | |
| 20-ci sahə az elan Səbail r. · 1 elan | — | |
| 6-cı mikrorayon az elan Binəqədi r. · 1 elan | — | |
| 8-ci mikrorayon az elan Binəqədi r. · 1 elan | — | |
| Bibiheybət az elan Səbail r. · 1 elan | — | |
| Əhmədli az elan Xətai r. · 1 elan | — | |
| Güzdək az elan Abşeron r. · 1 elan | — | |
| Keşlə az elan Nizami r. · 1 elan | — | |
| Qobustan az elan Qaradağ r. · 1 elan | — | |
| Massiv D az elan Suraxanı r. · 1 elan | — | |
| Suraxanı az elan Suraxanı r. · 1 elan | — | |
| Şimal DRES az elan Xəzər r. · 1 elan | — | |
| Yeni Balaxanı az elan Sabunçu r. · 1 elan | — | |
| Yeni Yasamal az elan Yasamal r. · 1 elan | — | |
| Zuğulba az elan Abşeron r. · 1 elan | — |
«az elan»: 30 elandan az; «—»: tipik qiymət üçün 10 elandan az.
Hesablayın
Elan qiymətləridir, real satış qiyməti deyil. Təkrar elanlar çıxılıb. Məlumat 6 iyul 2026 tarixindən başlayır. Necə hesablanır?