Nərimanov rayonunda torpaq qiymətləri
Rayon · Bakı Torpaq · Elan qiymətləri · 28 okt 2026
Tipik qiymət
1 sot tipik qiymət · 44 elan
196 429₼/sot
Sadə müqayisə
Bu seçimdə tərkibi sabit saxlamağa imkan verən qrup yoxdur, ona görə qrafik adi tipik qiyməti göstərir: elanların tərkibi dəyişəndə o da dəyişə bilər. Faiz son 7 günün orta göstəricisini dövrün ilk 7 gününün orta göstəricisi ilə müqayisə edir.
Bir ərazidə elan bütöv şəhərdəkindən azdır, ona görə qrafik hər həftənin ortalamasını göstərir. Hələ bitməmiş həftə ayrıca qeyd olunur.
Rəqəmlər cədvəldə
| Həftə | Tipik qiymət | Elan |
|---|---|---|
| 26 okt – 1 noy 2026 (davam edir) | 195 238 ₼/sot | 44 |
| 19–25 okt 2026 | 190 981 ₼/sot | 43 |
| 12–18 okt 2026 | 185 597 ₼/sot | 42 |
| 5–11 okt 2026 | 185 404 ₼/sot | 41 |
| 28 sen – 4 okt 2026 | 183 085 ₼/sot | 44 |
| 21–27 sen 2026 | 179 817 ₼/sot | 44 |
| 14–20 sen 2026 | 182 289 ₼/sot | 43 |
| 7–13 sen 2026 | 185 682 ₼/sot | 46 |
| 31 avq – 6 sen 2026 | 176 457 ₼/sot | 47 |
| 24–30 avq 2026 | 174 305 ₼/sot | 47 |
| 17–23 avq 2026 | 162 850 ₼/sot | 49 |
| 10–16 avq 2026 | 152 183 ₼/sot | 46 |
| 3–9 avq 2026 | 137 694 ₼/sot | 47 |
| 27 iyl – 2 avq 2026 | 134 222 ₼/sot | 48 |
| 20–26 iyl 2026 | 133 848 ₼/sot | 49 |
| 13–19 iyl 2026 | 132 033 ₼/sot | 54 |
| 6–12 iyl 2026 | 122 478 ₼/sot | 54 |
Bakıdakı 11 rayon arasında 2-ci ən bahalı
Qiymət bələdçisi
-
Bütün elanlar · 8 sot
tipik qiymət 1,8 mln ₼
elanların yarısı 1 125 000 ₼ ilə 3 675 000 ₼ arasında
44 elan
Zolaq nəyi göstərir?
Zolaq elanların ortadakı yarısını göstərir: dörddə biri ondan ucuz, dörddə biri bahadır. Kəsik xətt tipik qiymətdir. Bütün sətirlər eyni miqyasdadır, uzunluqlarını müqayisə etmək olar.
Elanların tərkibi
Bu ərazidəki elanların payı
- Çıxarışlı 98%
- İpotekaya uyğun 30%
Tipik sahə8 sot
Hesablayın
Elan qiymətləridir, real satış qiyməti deyil. Təkrar elanlar çıxılıb. Məlumat 6 iyul 2026 tarixindən başlayır. Necə hesablanır?