Цены на недвижимость в Гяндже
Цены на продажу и аренду квартир, домов, участков и другой недвижимости в Гяндже по объявлениям bina.az.
Цены из объявлений · 28 окт. 2026 г.
Цены по видам недвижимости
| Недвижимость | Типичная цена | За 30 дней | Объявления |
|---|---|---|---|
| Квартиры · Продажа | 1 672 ₼/м² | 54 | |
| Квартиры · Аренда мало объявлений | 6,7 ₼/м² | 17 | |
| Дома · Продажа мало объявлений | 860 ₼/м² | 15 | |
| Дома · Аренда мало объявлений | — | 2 | |
| Дома · Посуточно мало объявлений | — | 3 | |
| Офисы · Аренда мало объявлений | — | 1 | |
| Участки · Продажа мало объявлений | — | 7 | |
| Коммерческая · Продажа мало объявлений | 1 089 ₼/м² | 16 | |
| Коммерческая · Аренда мало объявлений | — | 8 |
Цены из объявлений, а не цены сделок. Повторы исключены. Данные с 6 июля 2026 г. Как это считается