Gəncədə əmlak qiymətləri
Gəncədə mənzil, ev, torpaq və digər əmlakın satış və kirayə qiymətləri, bina.az elanlarına görə.
Elan qiymətləri · 28 okt 2026
Növlər üzrə qiymətlər
| Əmlak | Tipik qiymət | 30 gündə | Elan |
|---|---|---|---|
| Mənzil · Satış | 1 672 ₼/m² | 54 | |
| Mənzil · Kirayə az elan | 6,7 ₼/m² | 17 | |
| Həyət evi · Satış az elan | 860 ₼/m² | 15 | |
| Həyət evi · Kirayə az elan | — | 2 | |
| Həyət evi · Günlük az elan | — | 3 | |
| Ofis · Kirayə az elan | — | 1 | |
| Torpaq · Satış az elan | — | 7 | |
| Obyekt · Satış az elan | 1 089 ₼/m² | 16 | |
| Obyekt · Kirayə az elan | — | 8 |
Elan qiymətləridir, real satış qiyməti deyil. Təkrar elanlar çıxılıb. Məlumat 6 iyul 2026 tarixindən başlayır. Necə hesablanır?