Цены на дома посуточно в Габале
Цены из объявлений · 28 окт. 2026 г.
Типичная цена
Типичная цена за сутки · 98 объявлений
130₼/сутки
Сравнение при неизменном составе
Обычная типичная цена меняется и тогда, когда меняется состав объявлений: если за неделю выставили больше квартир в центре, цифра вырастет, даже если ни одна цена не изменилась. Чтобы это исключить, мы фиксируем сегодняшний состав по местам (району или городу) и числу комнат и на каждую дату берём типичную цену каждой группы. Процент сравнивает среднее за последние 7 дней с первыми 7 днями периода; последняя точка графика равна цифре выше.
Цифры в таблице
| Дата | Типичная цена | Объявления |
|---|---|---|
| 28 окт. 2026 г. | 130 ₼/сутки | 98 |
| 27 окт. 2026 г. | 130 ₼/сутки | 98 |
| 26 окт. 2026 г. | 133 ₼/сутки | 92 |
| 25 окт. 2026 г. | 135 ₼/сутки | 87 |
| 24 окт. 2026 г. | 132 ₼/сутки | 89 |
| 23 окт. 2026 г. | 135 ₼/сутки | 85 |
| 22 окт. 2026 г. | 133 ₼/сутки | 84 |
| 21 окт. 2026 г. | 128 ₼/сутки | 80 |
| 20 окт. 2026 г. | 127 ₼/сутки | 72 |
| 19 окт. 2026 г. | 127 ₼/сутки | 73 |
| 18 окт. 2026 г. | 120 ₼/сутки | 76 |
| 17 окт. 2026 г. | 121 ₼/сутки | 75 |
| 16 окт. 2026 г. | 117 ₼/сутки | 74 |
| 15 окт. 2026 г. | 128 ₼/сутки | 75 |
| 14 окт. 2026 г. | 130 ₼/сутки | 76 |
| 13 окт. 2026 г. | 130 ₼/сутки | 81 |
| 12 окт. 2026 г. | 137 ₼/сутки | 82 |
| 11 окт. 2026 г. | 137 ₼/сутки | 84 |
| 10 окт. 2026 г. | 138 ₼/сутки | 87 |
| 9 окт. 2026 г. | 140 ₼/сутки | 89 |
| 8 окт. 2026 г. | 140 ₼/сутки | 89 |
| 7 окт. 2026 г. | 134 ₼/сутки | 89 |
| 6 окт. 2026 г. | 137 ₼/сутки | 88 |
| 5 окт. 2026 г. | 140 ₼/сутки | 86 |
| 4 окт. 2026 г. | 138 ₼/сутки | 85 |
| 3 окт. 2026 г. | 137 ₼/сутки | 87 |
| 2 окт. 2026 г. | 138 ₼/сутки | 84 |
| 1 окт. 2026 г. | 135 ₼/сутки | 85 |
| 30 сент. 2026 г. | 134 ₼/сутки | 86 |
| 29 сент. 2026 г. | 134 ₼/сутки | 86 |
| 28 сент. 2026 г. | 134 ₼/сутки | 89 |
| 27 сент. 2026 г. | 135 ₼/сутки | 88 |
| 26 сент. 2026 г. | 135 ₼/сутки | 92 |
| 25 сент. 2026 г. | 135 ₼/сутки | 92 |
| 24 сент. 2026 г. | 140 ₼/сутки | 97 |
| 23 сент. 2026 г. | 141 ₼/сутки | 98 |
| 22 сент. 2026 г. | 141 ₼/сутки | 104 |
| 21 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 106 |
| 20 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 117 |
| 19 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 116 |
| 18 сент. 2026 г. | 146 ₼/сутки | 117 |
| 17 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 122 |
| 16 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 134 |
| 15 сент. 2026 г. | 143 ₼/сутки | 137 |
| 14 сент. 2026 г. | 143 ₼/сутки | 138 |
| 13 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 137 |
| 12 сент. 2026 г. | 147 ₼/сутки | 142 |
| 11 сент. 2026 г. | 144 ₼/сутки | 147 |
| 10 сент. 2026 г. | 145 ₼/сутки | 156 |
| 9 сент. 2026 г. | 145 ₼/сутки | 158 |
| 8 сент. 2026 г. | 142 ₼/сутки | 163 |
| 7 сент. 2026 г. | 142 ₼/сутки | 167 |
| 6 сент. 2026 г. | 142 ₼/сутки | 170 |
| 5 сент. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 173 |
| 4 сент. 2026 г. | 146 ₼/сутки | 177 |
| 3 сент. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 175 |
| 2 сент. 2026 г. | 142 ₼/сутки | 181 |
| 1 сент. 2026 г. | 142 ₼/сутки | 184 |
| 31 авг. 2026 г. | 145 ₼/сутки | 190 |
| 30 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 198 |
| 29 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 204 |
| 28 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 216 |
| 27 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 224 |
| 26 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 229 |
| 25 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 228 |
| 24 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 231 |
| 23 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 234 |
| 22 авг. 2026 г. | 148 ₼/сутки | 229 |
| 21 авг. 2026 г. | 156 ₼/сутки | 232 |
| 20 авг. 2026 г. | 158 ₼/сутки | 234 |
| 19 авг. 2026 г. | 161 ₼/сутки | 238 |
| 18 авг. 2026 г. | 159 ₼/сутки | 244 |
| 17 авг. 2026 г. | 167 ₼/сутки | 243 |
| 16 авг. 2026 г. | 170 ₼/сутки | 243 |
| 15 авг. 2026 г. | 170 ₼/сутки | 250 |
| 14 авг. 2026 г. | 175 ₼/сутки | 256 |
| 13 авг. 2026 г. | 173 ₼/сутки | 258 |
| 12 авг. 2026 г. | 180 ₼/сутки | 261 |
| 11 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 264 |
| 10 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 271 |
| 9 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 276 |
| 8 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 278 |
| 7 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 280 |
| 6 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 279 |
| 5 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 281 |
| 4 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 288 |
| 3 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 290 |
| 2 авг. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 293 |
| 1 авг. 2026 г. | 185 ₼/сутки | 292 |
| 31 июл. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 292 |
| 30 июл. 2026 г. | 186 ₼/сутки | 292 |
| 29 июл. 2026 г. | 185 ₼/сутки | 291 |
| 28 июл. 2026 г. | 181 ₼/сутки | 290 |
| 27 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 289 |
| 26 июл. 2026 г. | 180 ₼/сутки | 292 |
| 25 июл. 2026 г. | 174 ₼/сутки | 286 |
| 24 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 282 |
| 23 июл. 2026 г. | 180 ₼/сутки | 287 |
| 22 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 291 |
| 21 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 294 |
| 20 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 293 |
| 19 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 292 |
| 18 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 288 |
| 17 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 288 |
| 16 июл. 2026 г. | 183 ₼/сутки | 287 |
| 15 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 283 |
| 14 июл. 2026 г. | 180 ₼/сутки | 282 |
| 13 июл. 2026 г. | 177 ₼/сутки | 273 |
| 12 июл. 2026 г. | 173 ₼/сутки | 266 |
| 11 июл. 2026 г. | 172 ₼/сутки | 265 |
| 10 июл. 2026 г. | 173 ₼/сутки | 263 |
| 9 июл. 2026 г. | 170 ₼/сутки | 258 |
| 8 июл. 2026 г. | 170 ₼/сутки | 259 |
| 7 июл. 2026 г. | 173 ₼/сутки | 259 |
| 6 июл. 2026 г. | 170 ₼/сутки | 255 |
Цены по комнатам
-
1-комн. мало объявлений
—
1 объявление
-
2-комн. мало объявлений
—
6 объявлений
-
3-комн. · 120 м² мало объявлений
типичная цена 130 ₼/сутки
половина объявлений от 100 ₼/сутки до 152 ₼/сутки
28 объявлений
-
4-комн. · 150 м²
типичная цена 135 ₼/сутки
половина объявлений от 100 ₼/сутки до 185 ₼/сутки
32 объявления
-
5+ комн. · 220 м²
типичная цена 150 ₼/сутки
половина объявлений от 125 ₼/сутки до 200 ₼/сутки
31 объявление
Что показывает полоса?
Полоса охватывает среднюю половину объявлений: четверть дешевле, четверть дороже. Черта — типичная цена. У всех строк одна шкала, их длины можно сравнивать.
Рынок
Посуточно
98
активные, без повторов
Число объявлений за 30 дней
Новые за 7 дней
22
до этого: 19
за 14 недель
Цены из объявлений, а не цены сделок. Повторы исключены. Данные с 6 июля 2026 г. Как это считается