Xırdalanda əmlak qiymətləri
Xırdalanda mənzil, ev, torpaq və digər əmlakın satış və kirayə qiymətləri, bina.az elanlarına görə.
Elan qiymətləri · 28 okt 2026
Növlər üzrə qiymətlər
| Əmlak | Tipik qiymət | 30 gündə | Elan |
|---|---|---|---|
| Mənzil · Satış | 1 864 ₼/m² | 4,1% artıb | 2 063 |
| Mənzil · Kirayə | 7,3 ₼/m² | 1,4% azalıb | 421 |
| Mənzil · Günlük az elan | — | 2 | |
| Həyət evi · Satış | 958 ₼/m² | 1,2% azalıb | 283 |
| Həyət evi · Kirayə | 5,0 ₼/m² | 49 | |
| Həyət evi · Günlük az elan | — | 1 | |
| Ofis · Kirayə az elan | — | 2 | |
| Qaraj · Kirayə az elan | — | 1 | |
| Torpaq · Satış az elan | 16 591 ₼/sot | 16 | |
| Obyekt · Satış | 2 291 ₼/m² | 12,6% artıb | 63 |
| Obyekt · Kirayə | 10,8 ₼/m² | 0,9% azalıb | 46 |
Elan qiymətləridir, real satış qiyməti deyil. Təkrar elanlar çıxılıb. Məlumat 6 iyul 2026 tarixindən başlayır. Necə hesablanır?