Valyuta kalkulyatoru
Məbləği yazın: hər bankda nə qədər alacağınızı və ya verəcəyinizi görəcəksiniz. Hesablama tətbiqdəki kimidir: aldığınız məbləğ aşağı, verdiyiniz məbləğ yuxarı yuvarlaqlaşdırılır.
Ən yaxşısı: Zuhur Exchange · 198.01 AZN
| Bank | Məzənnə | Verirsiniz, AZN |
|---|---|---|
| Zuhur Exchange 0.019801 | 0.019801 | 198.01 |
| Bank Respublika 0.02104 | 0.02104 | 210.40 |
| Birbank 0.02104 | 0.02104 | 210.40 |
| Kapital Bank 0.02104 | 0.02104 | 210.40 |
| Bank of Baku 0.0211 | 0.0211 | 211.00 |
| Premium Bank 0.0211 | 0.0211 | 211.00 |
| TuranBank 0.0211 | 0.0211 | 211.00 |
| Unibank 0.0211 | 0.0211 | 211.00 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.0212 | 0.0212 | 212.00 |
| Bank VTB (Azərbaycan) 0.0213 | 0.0213 | 213.00 |
| ExpressBank 0.0217 | 0.0217 | 217.00 |
| AFB Bank 0.0220 | 0.0220 | 220.00 |
| Rabitəbank 0.0225 | 0.0225 | 225.00 |
Hesablama bankların son bir gündə verdiyi məzənnələrlə aparılır. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.