Valyuta kalkulyatoru
Məbləği yazın: hər bankda nə qədər alacağınızı və ya verəcəyinizi görəcəksiniz. Hesablama tətbiqdəki kimidir: aldığınız məbləğ aşağı, verdiyiniz məbləğ yuxarı yuvarlaqlaşdırılır.
Seçilmiş bank
Satış · 1 USD = 1.7010 AZN
- Verirsiniz
- 170.10 AZN
- Alırsınız
- 100 USD
Zuhur Exchange 0.30 AZN az istəyir
| Bank | Məzənnə | Verirsiniz, AZN | Fərq |
|---|---|---|---|
| Zuhur Exchange 1.69799 | 1.69799 | 169.80 | −0.30 |
| Xalq Bank 1.7000 | 1.7000 | 170.00 | −0.10 |
| Bank VTB (Azərbaycan) 1.7003 | 1.7003 | 170.03 | −0.07 |
| Premium Bank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 | −0.05 |
| Unibank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 | −0.05 |
| AFB Bank · seçilib 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | |
| ExpressBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | eyni |
| TuranBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | eyni |
| Azər-Türk Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.10 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.10 |
| Bank of Baku 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.10 |
| Bank Respublika 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.10 |
| Birbank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.10 |
| Kapital Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | +0.10 |
| AccessBank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.15 |
| Rabitəbank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.15 |
| Ziraat Bank Azərbaycan 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.15 |
Hesablama bankların son bir gündə verdiyi məzənnələrlə aparılır. Bank məzənnələri bankların saytlarından hər saat alınır, Mərkəzi Bankın məzənnəsi cbar.az saytından.