Конвертер валют
Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.
Лучшее: Azər-Türk Bank · 229.00 AZN и ещё 1
| Банк | Курс | Отдадите, AZN |
|---|---|---|
| Azər-Türk Bank 2.2900 | 2.2900 | 229.00 |
| Bank of Baku 2.2900 | 2.2900 | 229.00 |
| Zuhur Exchange 2.29001 | 2.29001 | 229.01 |
| Birbank 2.2920 | 2.2920 | 229.20 |
| Kapital Bank 2.2920 | 2.2920 | 229.20 |
| Ziraat Bank Azərbaycan 2.3014 | 2.3014 | 230.14 |
| ExpressBank 2.3020 | 2.3020 | 230.20 |
| TuranBank 2.3050 | 2.3050 | 230.50 |
| AFB Bank 2.3090 | 2.3090 | 230.90 |
| Premium Bank 2.3100 | 2.3100 | 231.00 |
| Unibank 2.3127 | 2.3127 | 231.27 |
| Bank Respublika 2.3230 | 2.3230 | 232.30 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2.3241 | 2.3241 | 232.41 |
| Rabitəbank 2.3660 | 2.3660 | 236.60 |
Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.