Birdene

Конвертер валют

Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.

Что вы делаете

Быстрый выбор: 100 USD 500 USD 1 000 USD 5 000 USD

Курс

Выбранный банк

ExpressBank

Продажа · 1 USD = 1.7010 AZN

Вы отдаёте
170.10 AZN
Вы получаете
100 USD

Сравнить со всеми банками

Zuhur Exchange просит на 0.30 AZN меньше

Сравнение · 17 банков
Банк Курс Отдадите, AZN Разница
Zuhur Exchange 1.69799 1.69799 169.80 −0.30
Xalq Bank 1.7000 1.7000 170.00 −0.10
Bank VTB (Azərbaycan) 1.7003 1.7003 170.03 −0.07
Premium Bank 1.7005 1.7005 170.05 −0.05
Unibank 1.7005 1.7005 170.05 −0.05
AFB Bank 1.7010 1.7010 170.10 столько же
ExpressBank · выбран 1.7010 1.7010 170.10
TuranBank 1.7010 1.7010 170.10 столько же
Azər-Türk Bank 1.7020 1.7020 170.20 +0.10
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7020 1.7020 170.20 +0.10
Bank of Baku 1.7020 1.7020 170.20 +0.10
Bank Respublika 1.7020 1.7020 170.20 +0.10
Birbank 1.7020 1.7020 170.20 +0.10
Kapital Bank 1.7020 1.7020 170.20 +0.10
AccessBank 1.7025 1.7025 170.25 +0.15
Rabitəbank 1.7025 1.7025 170.25 +0.15
Ziraat Bank Azərbaycan 1.7025 1.7025 170.25 +0.15

Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.