Конвертер валют
Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.
Выбранный банк
Продажа · 1 USD = 1.7020 AZN
- Вы отдаёте
- 170.20 AZN
- Вы получаете
- 100 USD
Zuhur Exchange просит на 0.40 AZN меньше
| Банк | Курс | Отдадите, AZN | Разница |
|---|---|---|---|
| Zuhur Exchange 1.69799 | 1.69799 | 169.80 | −0.40 |
| Xalq Bank 1.7000 | 1.7000 | 170.00 | −0.20 |
| Bank VTB (Azərbaycan) 1.7003 | 1.7003 | 170.03 | −0.17 |
| Premium Bank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 | −0.15 |
| Unibank 1.7005 | 1.7005 | 170.05 | −0.15 |
| AFB Bank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | −0.10 |
| ExpressBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | −0.10 |
| TuranBank 1.7010 | 1.7010 | 170.10 | −0.10 |
| Azər-Türk Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | столько же |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | столько же |
| Bank of Baku 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | столько же |
| Bank Respublika 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | столько же |
| Birbank · выбран 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | |
| Kapital Bank 1.7020 | 1.7020 | 170.20 | столько же |
| AccessBank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.05 |
| Rabitəbank 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.05 |
| Ziraat Bank Azərbaycan 1.7025 | 1.7025 | 170.25 | +0.05 |
Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.