Birdene

Конвертер валют

Введите сумму: вы увидите, сколько получите или отдадите в каждом банке. Считается как в приложении: то, что вы получаете, округляется вниз, то, что отдаёте, — вверх.

Что вы делаете

Быстрый выбор: 100 USD 500 USD 1 000 USD 5 000 USD

Курс

Выбранный банк

AccessBank

Продажа · 1 USD = 1.7025 AZN

Вы отдаёте
170.25 AZN
Вы получаете
100 USD

Сравнить со всеми банками

Zuhur Exchange просит на 0.45 AZN меньше

Сравнение · 17 банков
Банк Курс Отдадите, AZN Разница
Zuhur Exchange 1.69799 1.69799 169.80 −0.45
Xalq Bank 1.7000 1.7000 170.00 −0.25
Bank VTB (Azərbaycan) 1.7003 1.7003 170.03 −0.22
Premium Bank 1.7005 1.7005 170.05 −0.20
Unibank 1.7005 1.7005 170.05 −0.20
AFB Bank 1.7010 1.7010 170.10 −0.15
ExpressBank 1.7010 1.7010 170.10 −0.15
TuranBank 1.7010 1.7010 170.10 −0.15
Azər-Türk Bank 1.7020 1.7020 170.20 −0.05
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7020 1.7020 170.20 −0.05
Bank of Baku 1.7020 1.7020 170.20 −0.05
Bank Respublika 1.7020 1.7020 170.20 −0.05
Birbank 1.7020 1.7020 170.20 −0.05
Kapital Bank 1.7020 1.7020 170.20 −0.05
AccessBank · выбран 1.7025 1.7025 170.25
Rabitəbank 1.7025 1.7025 170.25 столько же
Ziraat Bank Azərbaycan 1.7025 1.7025 170.25 столько же

Расчёт по курсам, которые банки опубликовали за последние сутки. Курсы банков берутся с их сайтов каждый час, курс Центрального банка — с сайта cbar.az.